検索エンジン対策・サーチエンジン対策(SEO)、無料サーバー、ホームページ運営相談・セミナーのメディアネットジャパン
Click here to visit our sponsor


<関西 角居厩舎> 
<3−0−3−11>

2003年 1月 5日 3歳新馬   京都1800mダ  8着/16 1:55:7(0.9)メイショウハヤスミ
2003年 1月18日 3歳新馬   京都1800mダ  5着/16 1:58:0(1.1)アーデュアスバイオ
2003年 3月16日 3歳未勝利  阪神1800mダ  1着/11 1:54:7(0.7)テイエムブラウン
2003年 3月30日 沈丁花賞   中京1700mダ  1着/16 1:47:3(1.2)ハードクリスタル
2003年 4月19日 若草S    阪神2200m芝  4着/10 2:14:4(0.7)アスクジュビリー
2003年 5月 3日 端午S    京都1800mダ 10着/15 1:56:1(2.4)タマモリッチ
2003年 5月25日 東海S    中京2300mダ  5着/16 2:27:2(0.7)ゴールドプルーフ
2003年10月 4日 西脇特別   阪神1800mダ  5着/16 1:54:1(0.6)スーパーボス
2003年10月11日 1000万下 東京2100mダ  3着/16 2:12:4(0.3)トライワンズラック
2003年10月26日 菊花賞    京都3000m芝 15着/18 3:08:1(3.3)ザッツザプレンティ
2003年11月 9日 甲斐路特別  東京2100mダ  1着/16 2:12:9(0.6)ナイトサンタンダー
2003年12月 7日 春待月S   中京2300mダ  3着/10 2:26:9(0.7)ホーマンベルウィン
2004年 3月13日 甲南S    阪神1800mダ  6着/13 1:53:4(1.1)サイレンスボーイ
2004年 3月24日 ダイライト記念  船橋2400mダ 12着/14 2:34:5(4.3)ミツアキタービン
2004年 4月24日 丹沢S    東京2100mダ  3着/12 2:11:2(0.6)ベラージオ
2004年 5月23日 東海S    中京2300mダ  7着/16 2:24:9(1.2)アンドゥオール
2004年 6月12日 ブリリアントS  東京2100mダ  8着/14 2:10:4(1.3)メイショウキオウ



BACK