年表 逸話 打撃成績 投手成績 好敵手 猛虎成績 戦友 戦友成績 掲示板 リンク
生涯成績
打撃成績
年表 逸話 打撃成績 投手成績 好敵手 猛虎成績 戦友 戦友成績 掲示板 リンク
| 年度 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打率 | 守備位置 | 4番打者回数 |
| 昭11 | 46 | 171 | 23 | 47 | 14 | 1 | 2 | 38 | 4 | 28 | 16 | .275 | 投9・三29・外13 | 10 |
| 12春 | 55 | 190 | 41 | 55 | 14 | 5 | 2 | 47 | 7 | 51 | 17 | .289 | 投22・三1・外50 | 51 |
| 12秋 | 38 | 120 | 28 | 40 | 12 | 2 | 3 | 31 | 5 | 45 | 5 | .333 | 投8・外35 | 30 |
| 13春 | 31 | 120 | 19 | 34 | 6 | 0 | 5 | 31 | 0 | 21 | 13 | .283 | 投6・外31 | 31 |
| 13秋 | 27 | 99 | 15 | 26 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1 | 18 | 6 | .263 | 投5・外26 | 26 |
| 14 | 74 | 267 | 33 | 69 | 7 | 1 | 9 | 38 | 6 | 36 | 23 | .258 | 投6・外69 | 39 |
| 18 | 52 | 167 | 13 | 36 | 5 | 1 | 3 | 24 | 5 | 41 | 7 | .216 | 一28・外24 | 40 |
| 計 | 323 | 1134 | 172 | 307 | 63 | 10 | 25 | 222 | 28 | 240 | 87 | .271 | 投56・一28・三30・外248 | 227 |
昭和11年は全試合出場。二塁打、本塁打、打点共にチーム内最多。
昭和12年春は打点王のタイトルを獲得。
昭和12年秋は首位打者のタイトルを獲得。二塁打、本塁打はチーム最多。
昭和13年春は打点王のタイトルを獲得。本塁打はチーム最多。
昭和13年7月9日対名古屋4回戦〜9月9日対金鯱2回戦まで14試合連続得点(16得点)は日本記録。
昭和11年11月10日対金鯱及び12月6日対名古屋にて、それぞれ1試合2押し出し。これはそれぞれが日本記録。
昭和14年は本塁打がチーム最多。
昭和18年は本塁打、打点がチーム最多。
昭和11年以外は全シーズン4番打者回数がチーム内最多。
昭和12年春の5月9日、6月2日、6月19日には4番で投手。
投手成績
年表 逸話 打撃成績 投手成績 好敵手 猛虎成績 戦友 戦友成績 掲示板 リンク
| 年度 | 登板 | 完投 | 先発 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 打者 | 打数 | 投球回数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 昭11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1.000 | 227 | 203 | 592/3 | 26 | 0 | 20 | 31 | 11 | 7 | 1.05 |
| 12春 | 22 | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | .688 | 434 | 380 | 1061/3 | 72 | 0 | 40 | 52 | 26 | 11 | 0.93 |
| 12秋 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .800 | 120 | 110 | 311/3 | 18 | 1 | 9 | 17 | 5 | 5 | 1.41 |
| 13春 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 125 | 110 | 291/3 | 26 | 0 | 13 | 16 | 8 | 8 | 2.40 |
| 13夏 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .667 | 69 | 56 | 152/3 | 14 | 0 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0.56 |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 140 | 122 | 32 | 33 | 1 | 15 | 13 | 19 | 16 | 4.50 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 56 | 10 | 10 | 2 | 27 | 9 | .750 | 1115 | 981 | 2741/3 | 189 | 2 | 109 | 134 | 75 | 48 | 1.57 |
昭和11年秋は防御率(0.79)、最優秀勝率(1.000)のタイトル獲得。
昭和12年春は防御率2位。登板数、勝利数、敗戦数共にチーム内で最多。