年表 逸話 打撃成績 投手成績 好敵手 猛虎成績 戦友 戦友成績 掲示板 リンク
戦友

このページでは景浦と共に戦った虎戦士を取り上げます
昭和11年(1936) (年齢は数え年、○は新入団・□は移籍)
| 位置 | 番号 | 氏名 | 年齢 | 出身校 |
| 監督 | 25 | 森 茂雄 | 31 | 早稲田大 |
| 〃 | 30 | 石本 秀一 | 41 | 関西学院大 |
| 主将・内野手 | 9 | 松木 謙治郎 | 28 | 明治大 |
| 投手 | 5 | 渡辺 一夫 | 20 | 山口中 |
| 〃 | 7 | 村田 重治 | 20 | 京橋商 |
| 〃 | 10 | 藤村 富美雄 | 21 | 呉港中 |
| 〃 | 12 | 古川 正男 | 22 | ハワイ大 |
| 〃 | 14 | 菊矢 吉男 | 22 | 八尾中 |
| 〃 | 15 | 御園生 崇男 | 21 | 関西大 |
| 〃 | 18 | 若林 忠志 | 29 | 法政大 |
| 捕手 | 2 | 小川 年安 | 26 | 慶応大 |
| 〃 | 17 | 門前 真佐人 | 20 | 広陵中 |
| 〃 | 19 | 佐藤 武夫 | 21 | 岡崎中 |
| 内野手 | 1 | 伊賀上 良平 | 20 | 松山商 |
| 〃 | 3 | 岡田 宗芳 | 20 | 広陵中 |
| 〃 | 20 | 加藤 信夫 | 20 | 専修大 |
| 〃 | 21 | 小島 利男 | 24 | 早稲田大 |
| 〃 | 佐藤 栄一 | |||
| 外野手 | 6 | 景浦 将 | 22 | 立教大 |
| 〃 | 8 | 山口 政信 | 21 | 日新商 |
| 〃 | 11 | 藤井 勇 | 21 | 鳥取一中 |
| 〃 | 16 | 平桝 敏男 | 26 | 慶応大 |
| 〃 | 滝野 通則 | 21 | 法政大 | |
| 〃 | 伊藤 茂 | 21 | 法政大 |
昭和12年(1937) (年齢は数え年、○は新入団・□は移籍)
| 位置 | 番号 | 氏名 | 年齢 | 出身校 |
| 監督 | 30 | 石本 秀一 | 42 | 関西学院大 |
| 主将・内野手 | 9 | 松木 謙治郎 | 29 | 明治大 |
| 投手 | 14 | 菊矢 吉男 | 23 | 八尾中 |
| 〃 | 15 | 御園生 崇男 | 22 | 関西大 |
| 〃 | 18 | 若林 忠志 | 30 | 法政大 |
| 〃 | 19 | ○西村 幸生 | 28 | 関西大 |
| 〃 | 28 | ○青木 正一 | 21 | 桐生中 |
| 〃 | 32 | ○橋本 正吾 | 22 | 専修大 |
| 捕手 | 5 | ○岩崎 利夫 | 21 | 関西学院大 |
| 〃 | 7 | □広田 修三 | 24 | 広島松本商 |
| 〃 | 12 | ○田中 義雄 | 31 | ハワイ大 |
| 〃 | 17 | 門前 真佐人 | 21 | 広陵中 |
| 〃 | 23 | ○原 一朗 | 20 | 呉港中 |
| 内野手 | 1 | 伊賀上 良平 | 21 | 松山商 |
| 〃 | 3 | 岡田 宗芳 | 21 | 広陵中 |
| 〃 | 10 | 藤村 富美雄 | 22 | 呉港中 |
| 〃 | 20 | 加藤 信夫 | 21 | 専修大 |
| 〃 | 21 | 小島 利男 | 25 | 早稲田大 |
| 〃 | 21 | ○比留木 虎雄 | 21 | 長崎商 |
| 〃 | 24 | ○本堂 保次 | 20 | 日新商 |
| 〃 | 26 | ○奈良 友夫 | 21 | 広島商 |
| 〃 | 29 | ○皆川 定之 | 19 | 桐生中 |
| 外野手 | 6 | 景浦 将 | 23 | 立教大 |
| 〃 | 8 | 山口 政信 | 22 | 日新商 |
| 〃 | 11 | 藤井 勇 | 22 | 鳥取一中 |
| 〃 | 22 | ○塚本 博睦 | 20 | 呉港中 |
| 〃 | 25 | ○玉井 栄 | 20 | 小倉工 |
| 〃 | 27 | ○松広 金一 | 22 | 明治大 |
| 〃 | 33 | ○上田 正 | 24 | 広島松本商 |
昭和13年(1938) (年齢は数え年、○は新入団・□は移籍)
| 位置 | 番号 | 氏名 | 年齢 | 出身校 |
| 監督 | 30 | 石本 秀一 | 43 | 関西学院大 |
| 主将・内野手 | 9 | 松木 謙治郎 | 30 | 明治大 |
| 投手 | 5 | ○釣 常雄 | 22 | 関西大 |
| 〃 | 14 | ○木下 勇 | 19 | 米子中 |
| 〃 | 15 | 御園生 崇男 | 23 | 関西大 |
| 〃 | 18 | 若林 忠志 | 31 | 法政大 |
| 〃 | 19 | 西村 幸生 | 29 | 関西大 |
| 〃 | 20 | ○朴 賢明 | 28 | 平壌高普 |
| 〃 | 28 | 青木 正一 | 22 | 桐生中 |
| 捕手 | 7 | 広田 修三 | 25 | 広島松本商 |
| 〃 | 12 | 田中 義雄 | 32 | ハワイ大 |
| 〃 | 17 | 門前 真佐人 | 22 | 広陵中 |
| 内野手 | 1 | 伊賀上 良平 | 22 | 松山商 |
| 〃 | 3 | 岡田 宗芳 | 22 | 広陵中 |
| 〃 | 10 | 藤村 富美雄 | 23 | 呉港中 |
| 〃 | 24 | 本堂 保次 | 21 | 日新商 |
| 〃 | 26 | 奈良 友夫 | 22 | 広島商 |
| 〃 | 29 | 皆川 定之 | 20 | 桐生中 |
| 外野手 | 6 | 景浦 将 | 24 | 立教大 |
| 〃 | 8 | 山口 政信 | 23 | 日新商 |
| 〃 | 11 | 藤井 勇 | 23 | 鳥取一中 |
| 〃 | 22 | 塚本 博睦 | 21 | 呉港中 |
| 〃 | 25 | 玉井 栄 | 21 | 小倉工 |
| 〃 | 27 | 松広 金一 | 23 | 明治大 |
昭和14年(1939) (年齢は数え年、○は新入団・□は移籍)
| 位置 | 番号 | 氏名 | 年齢 | 出身校 |
| 監督 | 30 | 石本 秀一 | 44 | 関西学院大 |
| 助監督兼内野手 | 9 | 松木 謙治郎 | 31 | 明治大 |
| 主将・投手 | 18 | 若林 忠志 | 32 | 法政大 |
| 投手 | 5 | 釣 常雄 | 23 | 関西大 |
| 〃 | 14 | 木下 勇 | 20 | 米子中 |
| 〃 | 15 | 御園生 崇男 | 24 | 関西大 |
| 〃 | 19 | 西村 幸生 | 30 | 関西大 |
| 〃 | 20 | 朴 賢明 | 29 | 平壌高普 |
| 〃 | 28 | 青木 正一 | 23 | 桐生中 |
| 〃 | 37 | ○大橋 衛 | 19 | 佐伯中 |
| 〃 | 38 | ○三輪 八郎 | 19 | 高崎中 |
| 〃 | 39 | ○亀田 敏夫 | 23 | ハワイ大 |
| 捕手 | 7 | 広田 修三 | 26 | 広島松本商 |
| 〃 | 12 | 田中 義雄 | 33 | ハワイ大 |
| 〃 | 17 | 門前 真佐人 | 23 | 広陵中 |
| 内野手 | 1 | 伊賀上 良平 | 23 | 松山商 |
| 〃 | 3 | 岡田 宗芳 | 23 | 広陵中 |
| 〃 | 24 | 本堂 保次 | 22 | 日新商 |
| 〃 | 26 | 奈良 友夫 | 23 | 広島商 |
| 〃 | 29 | 皆川 定之 | 21 | 桐生中 |
| 外野手 | 6 | 景浦 将 | 25 | 立教大 |
| 〃 | 23 | ○富松 信彦 | 23 | 立命館大 |
| 〃 | 27 | 松広 金一 | 24 | 明治大 |
| 〃 | 31 | □堀金 文人 | 29 | カリフォルニア大 |
| 〃 | 32 | ○森 国五郎 | 21 | 大分商 |
| 〃 | 34 | ○山根 実 | 21 | 広島商 |
| 〃 | 35 | ○中田 金一 | 19 | 日新商 |
| 〃 | 36 | ○小林 吉雄 | 21 | 山口中 |
昭和18年(1943) (年齢は数え年、○は新入団・□は移籍)
| 位置 | 番号 | 氏名 | 年齢 | 出身校 |
| 監督兼投手 | 30 | 若林 忠志 | 36 | 法政大 |
| 主将・捕手 | 12 | 田中 義雄 | 37 | ハワイ大 |
| 投手 | 9 | ○中原 宏 | 21 | 享栄商 |
| 〃 | 15 | 御園生 崇男 | 28 | 関西大 |
| 〃 | 23 | 渡辺 誠太郎(昭和16年入団) | 22 | 土岐商 |
| 〃 | 26 | 仁科 栄三(昭和17年入団) | 22 | 北神商 |
| 〃 | 27 | 森田 明義(昭和17年入団) | 20 | 坂出商 |
| 〃 | 38 | 三輪 八郎 | 23 | 高崎中 |
| 捕手 | 17 | 門前 真佐人 | 27 | 広陵中 |
| 内野手 | 2 | 乾 国雄(昭和17年入団) | 21 | 京阪商 |
| 〃 | 5 | 野口 昇(昭和16年入団) | 22 | 中京商 |
| 〃 | 6 | 景浦 将 | 29 | 立教大 |
| 〃 | 10 | 藤村 富美雄 | 28 | 呉港中 |
| 〃 | 16 | ○武智 修 | 19 | 松山商 |
| 〃 | 20 | 平林 栄治(昭和16年入団) | 24 | 松本商 |
| 〃 | 21 | 大橋 棣(昭和17年入団) | 34 | 関西大 |
| 〃 | 24 | 三輪 裕章(昭和17年入団) | 23 | 桐生中 |
| 〃 | 25 | 高山 泰夫(昭和17年入団) | 22 | 岐阜商 |
| 〃 | 29 | 大島 武(昭和17年入団) | 22 | 帝京商 |
| 〃 | 31 | 玉置 玉一(昭和16年入団) | 22 | 東邦商 |
| 外野手 | 8 | 山口 政信 | 28 | 日新商 |
| 〃 | 22 | 塚本 博睦 | 26 | 呉港中 |
| 〃 | 28 | 金田 正泰(昭和17年入団) | 24 | 平安中 |
| 〃 | 33 | 上田 正 | 30 | 広島松本商 |