”N•\@ˆí˜b@‘ÅŒ‚¬Ñ@“ŠŽè¬Ñ@D“GŽè@–ҌլÑ@í—F í—F¬Ñ@Œfަ” ƒŠƒ“ƒN
“ŠŽè•”–奥¥¬Ñ‚Íã_ÝÐŽž‚Ì‚à‚Ì
| Ž–¼ | ÝЊúŠÔ | “o” | Š®“Š | Š®••Ÿ | Ÿ—˜ | ”sí | Ÿ—¦ | “Š‹…‰ñ | ‘ÅŽÒ | ”íˆÀ‘Å | ”íHR | —^ŽlŽ€ | ’DŽOU | ީӓ_ | –hŒä—¦ |
| –Ø@³ˆê | º12`14 | 24 | 4 | 1 | 4 | 2 | .667 | 912/3 | 394 | 79 | 2 | 41 | 27 | 26 | 2.54 |
| ‘å‹´@ž¦ | 17`18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 18 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4.50 |
| ‹T“c@•q•v | 14`15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 | 242/3 | 103 | 21 | 0 | 17 | 10 | 4 | 1.44 |
| –؉º@—E | 13`17 | 101 | 23 | 6 | 33 | 24 | .579 | 502 | 2046 | 404 | 4 | 167 | 140 | 118 | 2.12 |
| ‹e–î@‹g’j | 11`12t | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 322/3 | 146 | 19 | 0 | 26 | 17 | 10 | 2.73 |
| “c’†@‹`—Y | 12`19ŠÄ“Â33`34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| •’q@C | 18`22 | 23 | 8 | 2 | 8 | 6 | .571 | 143 | 583 | 124 | 5 | 33 | 14 | 32 | 2.01 |
| ’Þ@í—Y | 13`15 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 | 472/3 | 220 | 40 | 2 | 52 | 20 | 22 | 4.13 |
| ՠΫ@G | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 382/3 | 173 | 28 | 0 | 28 | 21 | 12 | 2.77 |
| m‰È@‰hŽO | 17`18C21 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | .750 | 702/3 | 296 | 51 | 0 | 39 | 13 | 17 | 2.15 |
| ¼‘º@K¶ | 12`14 | 112 | 51 | 9 | 55 | 21 | .724 | 7331/3 | 3107 | 597 | 13 | 350 | 394 | 164 | 2.01 |
| ‹´–{@³Œá | 12t | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| “¡‘º@—²’j | 15`17,24`31º°Á44`47“ñŒRŠÄ“Â54`55 | 391 | 107 | 26 | 133 | 94 | .586 | 2021 | 8324 | 1744 | 106 | 761 | 724 | 591 | 2.63 |
| “¡‘º@•x”ü’j | 11`13,18`19,22`24,33ŠÄŒ“21,31•ŠÄŒ“25`30ŠÄ“Â32 | 76 | 14 | 4 | 34 | 11 | .756 | 3451/3 | 1457 | 293 | 6 | 149 | 183 | 90 | 2.34 |
| –p@Œ«–¾ | 13`14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 81/3 | 39 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1.00 |
| ¼–{@’åˆê | 16`17 | 17 | 3 | 2 | 4 | 5 | .444 | 742/3 | 308 | 57 | 1 | 34 | 18 | 15 | 1.80 |
| ŽO—Ö@”ª˜Y | 14`18 | 134 | 22 | 10 | 32 | 31 | .508 | 6281/3 | 2655 | 426 | 4 | 425 | 334 | 142 | 2.03 |
| Œä‰€¶@’’j | 11`14,16`19,21`26º°Á27,30,31,33“ñŠÄ28,29,32 | 285 | 108 | 17 | 127 | 70 | .645 | 1708 | 7074 | 1520 | 66 | 524 | 477 | 455 | 2.40 |
| ‘º“c@dŽ¡ | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.25 |
| X“c@–¾‹` | 17`19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11/3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ˆÀ‹@‹Êˆê | 16`18,21`25 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | .250 | 471/3 | 197 | 31 | 1 | 29 | 13 | 11 | 2.06 |
| Žá—Ñ@’‰Žu | 11`14,21•ŠÄŒ“15`16ŠÄŒ“17`19,22`24 | 501 | 259 | 56 | 233 | 136 | .631 | 34362/3 | 13924 | 2831 | 56 | 1007 | 965 | 726 | 1.90 |
| “n•Ó@½‘¾˜Y | 16`18,21`22 | 69 | 11 | 2 | 16 | 19 | .457 | 313 | 1373 | 347 | 6 | 126 | 62 | 129 | 3.71 |
‘ÅŒ‚•”–奥¥¬Ñ‚Íã_ÝÐŽž‚Ì‚à‚Ì
| Ž–¼ | ÝЊúŠÔ | ŽŽ‡ | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å | ‘Å“_ | “—Û | ‹]‘Å | ‹]”ò | ŽlŽ€ | ŽOU | ‘Å—¦ |
| –Ø@³ˆê | º12`14 | 36 | 47 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | .191 |
| ˆÉ‰êã@—Ç•½ | 11`15º°Á35`36 | 397 | 1452 | 200 | 347 | 70 | 18 | 7 | 474 | 183 | 35 | 16 | 2 | 197 | 98 | .239 |
| ˆÉ“¡@–Î | 11 | |||||||||||||||
| Ζ{@Gˆê | ŠÄ“Â11`14 | |||||||||||||||
| Š£@‘—Y | 17`18,21`22 | 136 | 257 | 19 | 44 | 7 | 0 | 2 | 57 | 9 | 6 | 9 | - | 54 | 73 | .171 |
| Šâè@—˜•v | 12 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | .400 |
| ã“c@³ | 12,16`18 | 116 | 205 | 17 | 25 | 2 | 1 | 0 | 29 | 10 | 5 | 2 | - | 28 | 23 | .122 |
| ¬ì@”NˆÀ | 11 | 42 | 152 | 20 | 52 | 8 | 3 | 0 | 66 | 30 | 8 | 5 | - | 30 | 14 | .342 |
| ‘哇@• | 17`18 | 59 | 97 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 4 | 1 | - | 19 | 21 | .155 |
| ‘å‹´@ž¦ | 17`18 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | .000 |
| ‘å‹´@‰q | 14`15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ‰ª“c@@–F | 11`15 | 269 | 812 | 117 | 181 | 30 | 4 | 3 | 228 | 79 | 23 | 17 | 2 | 150 | 74 | .223 |
| ‰Á“¡@M•v | 11`12 | 18 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | .250 |
| ‹à“c@³‘× | 17`32º°Á33`34,47ŠÄ35`36 | 1476 | 5354 | 881 | 1527 | 238 | 103 | 55 | 2136 | 568 | 187 | 62 | 6 | 802 | 457 | .285 |
| ‹T“c@•q•v | 14`15 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .222 |
| ì–k@ˆíŽO | 19,21 | 1 | 3 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | .000 |
| –؉º@—E | 13`17 | 103 | 182 | 12 | 31 | 5 | 1 | 0 | 38 | 10 | 1 | 5 | 0 | 20 | 40 | .170 |
| ‹e–î@‹g’j | 11`12t | 14 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | .143 |
| ¬“‡@—˜’j | 11`12t | 37 | 138 | 17 | 34 | 8 | 2 | 0 | 46 | 21 | 3 | 0 | - | 24 | 20 | .246 |
| ¬—Ñ@‹g—Y | 14`16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| ²“¡@‰hˆê | 11 | |||||||||||||||
| ²“¡@••v | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | .333 |
| “c’†@‹`—Y | 12`19ŠÄ“Â33`34 | 477 | 1619 | 160 | 400 | 47 | 17 | 5 | 496 | 162 | 45 | 67 | 2 | 120 | 82 | .247 |
| ‚ŽR@‘וv | 17`18,21`22 | 68 | 108 | 14 | 25 | 3 | 1 | 2 | 36 | 13 | 2 | 0 | - | 14 | 21 | .231 |
| ‘ê–ì@’Ê‘¥ | 11 | |||||||||||||||
| •’q@C | 18`22 | 158 | 433 | 38 | 89 | 14 | 1 | 0 | 105 | 33 | 14 | 20 | - | 42 | 40 | .206 |
| ‹Êˆä@‰h | 12`13 | 51 | 51 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 2 | - | 8 | 12 | .196 |
| ’Ë–{@O–r | 12`13,17`22º°Á35`36 | 384 | 1161 | 161 | 287 | 29 | 18 | 1 | 355 | 81 | 64 | 26 | - | 157 | 131 | .247 |
| ’Þ@í—Y | 13`15 | 23 | 25 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| “yˆäŠ_@• | 15`17,21`24º°Á38`39 | 644 | 2370 | 304 | 676 | 112 | 38 | 28 | 948 | 321 | 51 | 7 | 0 | 245 | 115 | .285 |
| •x¼@M•F | 14`15 | 104 | 276 | 46 | 53 | 6 | 6 | 2 | 77 | 23 | 14 | 1 | 2 | 68 | 50 | .1923 |
| “Þ—Ç@M•v | 12`14 | 97 | 273 | 36 | 72 | 8 | 3 | 0 | 86 | 38 | 0 | 2 | 0 | 24 | 29 | .264 |
| ’†“c@‹àˆê | 14`16,23`25 | 106 | 211 | 18 | 43 | 7 | 1 | 1 | 55 | 15 | 1 | 1 | 1 | 26 | 32 | .204 |
| ՠΫ@G | 18 | 20 | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | .120 |
| m‰È@‰hŽO | 17`18,21 | 37 | 48 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | - | 8 | 11 | .104 |
| ¼‘º@K¶ | 12`14 | 113 | 275 | 34 | 49 | 10 | 0 | 2 | 65 | 29 | 3 | 2 | 0 | 28 | 33 | .178 |
| –ìŒû@¸ | 16`18 | 219 | 634 | 46 | 115 | 12 | 2 | 2 | 137 | 39 | 10 | 22 | - | 86 | 52 | .181 |
| ‹´–{@³Œá | 12t | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | .000 |
| Œ´@ˆê˜N | 12t | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | .000 |
| ”ä—¯–Ø@ŒÕ—Y | 12,15`16 | 32 | 56 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | .089 |
| •½—Ñ@‰hŽ¡ | 16`18 | 80 | 139 | 6 | 25 | 4 | 1 | 0 | 31 | 10 | 5 | 5 | - | 9 | 11 | .180 |
| •½–‘@•q’j | 11,16 | 61 | 185 | 36 | 47 | 5 | 0 | 0 | 52 | 18 | 18 | 2 | - | 33 | 9 | .254 |
| L“c@CŽO | 12`14 | 56 | 102 | 15 | 15 | 5 | 1 | 1 | 25 | 11 | 0 | 1 | 0 | 28 | 17 | .147 |
| “¡ˆä@—E | 11`13,17º°Á45`48 | 280 | 1029 | 162 | 284 | 43 | 16 | 4 | 371 | 128 | 26 | 11 | - | 156 | 78 | .276 |
| “¡‘º@—²’j | 15`17,24`31º°Á44`47“ñŒRŠÄ“Â54`55 | 414 | 771 | 66 | 153 | 23 | 2 | 4 | 192 | 58 | 7 | 20 | 1 | 46 | 165 | .198 |
| “¡‘º@•x”ü’j | 11`13,18`19,22`24,33ŠÄŒ“21,31•ŠÄŒ“25`30ŠÄ“Â32 | 1558 | 5648 | 871 | 1694 | 339 | 63 | 224 | 2831 | 1126 | 103 | 16 | 14 | 680 | 424 | .300 |
| ŒÃì@³’j | 11 | |||||||||||||||
| –p@Œ«–¾ | 13`14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| –x”ö@•¶l | 14`16 | 222 | 895 | 124 | 214 | 37 | 7 | 13 | 304 | 109 | 48 | 7 | 3 | 82 | 74 | .239 |
| –{“°@•ÛŽŸ | 12`16,19`22,24 | 602 | 2220 | 291 | 600 | 115 | 28 | 22 | 837 | 298 | 78 | 27 | 6 | 226 | 130 | .270 |
| ‘Oì@³–Î | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | .000 |
| ¼”ö@ŒÜ˜Y | 15`17 | 133 | 382 | 34 | 87 | 8 | 8 | 0 | 111 | 41 | 14 | 5 | 0 | 47 | 35 | .228 |
| ¼–Ø@ŒªŽ¡˜Y | 11`13•ŠÄŒ“14ŠÄŒ“15`16,25`27ŠÄ28`29 | 479 | 1706 | 287 | 448 | 64 | 33 | 18 | 632 | 225 | 94 | 12 | 7 | 295 | 128 | .263 |
| ¼‰º@”É“ñ | 16 | 63 | 198 | 9 | 33 | 8 | 1 | 0 | 43 | 11 | 1 | 5 | - | 22 | 18 | .167 |
| ¼L@‹àˆê | 12`14 | 53 | 108 | 14 | 24 | 2 | 2 | 1 | 33 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 | .222 |
| ¼–{@’åˆê | 16`17 | 90 | 248 | 22 | 52 | 6 | 1 | 0 | 60 | 13 | 6 | 1 | - | 29 | 18 | .210 |
| ŽO—Ö@”ª˜Y | 14`18 | 135 | 213 | 8 | 31 | 3 | 1 | 1 | 39 | 15 | 0 | 6 | 0 | 20 | 43 | .146 |
| ŽO—Ö@—TÍ | 17`18 | 60 | 102 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 7 | 9 | - | 15 | 19 | .118 |
| Œä‰€¶@’’j | 11`14,16`19,21`26º°Á27,30,31,33“ñŠÄ28,29,32 | 831 | 2062 | 209 | 506 | 67 | 18 | 5 | 624 | 247 | 87 | 39 | 2 | 262 | 147 | .245 |
| ŠFì@’è”V | 12`16 | 330 | 1092 | 139 | 215 | 28 | 7 | 0 | 257 | 71 | 32 | 53 | 1 | 182 | 155 | .197 |
| ‹{è@„ | 15`16,21 | 198 | 711 | 76 | 148 | 16 | 5 | 0 | 174 | 48 | 27 | 15 | 0 | 67 | 50 | .208 |
| ‘º£@ˆêŽO | 16 | 19 | 49 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 1 | - | 2 | 7 | .204 |
| ‘º“c@dŽ¡ | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | .000 |
| X@‘ŒÜ˜Y | 14`16 | 196 | 409 | 29 | 84 | 3 | 1 | 0 | 89 | 24 | 8 | 20 | 3 | 28 | 46 | .205 |
| X@–ΗY | ŠÄ“Â11 | |||||||||||||||
| X“c@–¾‹` | 17`19 | 15 | 41 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | .220 |
| –å‘O@^²l | 11`14,17`19,24 | 386 | 1170 | 133 | 265 | 51 | 19 | 14 | 396 | 179 | 25 | 11 | 6 | 177 | 137 | .226 |
| ˆÀ‹@‹Êˆê | 16`18,21`25 | 631 | 2147 | 218 | 567 | 101 | 23 | 28 | 798 | 240 | 51 | 22 | - | 114 | 127 | .264 |
| ŽRŒû@M | 11`13,17`18,21`22 | 383 | 1219 | 214 | 289 | 31 | 16 | 8 | 376 | 164 | 91 | 14 | - | 287 | 169 | .237 |
| ŽRª@ŽÀ | 14`16 | 74 | 104 | 10 | 15 | 3 | 2 | 0 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 22 | .144 |
| Žá—Ñ@’‰Žu | 11`14,21•ŠÄŒ“15`16ŠÄŒ“17`19,22`24 | 564 | 1425 | 117 | 310 | 52 | 10 | 5 | 397 | 139 | 17 | 57 | 2 | 101 | 105 | .218 |
| “n•Ó@ˆê•v | 11 | |||||||||||||||
| “n•Ó@Œh‘ | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | .000 |
| “n•Ó@½‘¾˜Y | 16`18,21`22 | 124 | 309 | 23 | 85 | 9 | 3 | 2 | 106 | 39 | 0 | 2 | - | 16 | 20 | .275 |
”N•\@ˆí˜b@‘ÅŒ‚¬Ñ@“ŠŽè¬Ñ@D“GŽè@–ҌլÑ@í—F@í—F¬Ñ@Œfަ”Â@ƒŠƒ“ƒN