年表 逸話 打撃成績 投手成績 好敵手 猛虎成績 戦友 戦友成績 掲示板 リンク
猛虎成績
景浦の現役時代のタイガースの成績を取り上げる。
昭和11年 昭和12年春 昭和12年秋 昭和13年春 昭和13年秋 昭和14年 昭和18年
昭和11年(1936)46試合33勝12敗1分 勝率.733 2位
得点268 失点149 本塁打10 盗塁74 打率.268@ 防御率2.39A
景浦 将:最優秀防御率投手、最優秀勝率投手
藤村 富美男:首位本塁打者
○第1回日本職業野球リーグ戦
| 大阪大会(総当たりリーグ戦、セネタース優勝) | ||||||||
| 月日 | 球場 | 相手 | 回戦 | 勝敗得点 | 阪神投手 | 相手責任投手 | 勝敗 | 本塁打 |
| 4.29 | 甲子園 | 金鯱 | - | ○3−0 | ○藤村富 | ●古谷 | 1−0 | |
| 30 | 〃 | 名古屋 | - | ○17-3 | ○若林 | ●牧野 | 2−0 | |
| 5.1 | 〃 | 阪急 | - | ●2−3 | ●藤村富 | ○北井 | 2−1 | |
| 3 | 〃 | 大東京 | - | ○9−4 | ○若林 | ●大友 | 3−1 | |
| 4 | 〃 | セネタース | - | ●3−5 | ●藤村富、若林 | ○野口明 | 3−2 | 藤井勇@ |
| 名古屋大会(各チーム2−3試合、セネタース優勝) | ||||||||
| 16 | 鳴海 | セネタース | - | ●2−3 | ●藤村富 | ○野口明 | 3−3 | |
| 17 | 〃 | 阪急 | - | ○3−2 | ○御園生 | ●北井 | 4−3 | |
| 宝塚大会(各チーム2試合、阪急・セネタース優勝) | ||||||||
| 23 | 宝塚 | 名古屋 | - | ○6−4 | ○藤村富 | ●ノース | 5−3 | 門前@ |
| 24 | 〃 | 阪急 | - | ●2−10 | 御園生●若林、景浦 | ○北井 | 5−4 | |
○連盟結成記念 第1回全日本野球選手権大会
| 東京大会(敗者復活トーナメント、名古屋優勝) | ||||||||
| 月日 | 球場 | 相手 | 回戦 | 勝敗得点 | 阪神投手 | 相手責任投手 | 勝敗 | 本塁打 |
| 7.3 | 戸塚 | 金鯱 | - | ○6−2 | ○若林 | ●古谷 | 6−4 | |
| 5 | 〃 | セネタース | - | ●8−9 | ●若林 | ○野口明 | 6−5 | |
| 大阪大会(トーナメント、阪急優勝) | ||||||||
| 11 | 甲子園 | セネタース | - | ●1−8 | ●御園生、藤村富 | ○野口明 | 6−6 | |
| 名古屋大会(敗者復活トーナメント、阪神優勝) | ||||||||
| 15 | 八事山本 | 巨人 | - | ○8−7 | 若林○藤村富 | ●青柴 | 7−6 | 山口@ |
| 18 | 〃 | セネタース | - | ○9−7 | ○若林、藤村富 | ●野口明 | 8−6 | 景浦@ |
| 19 | 〃 | 阪急 | - | ○11-7 | ○若林 | ●山田 | 9−6 | 山口A |
○第2回全日本野球選手権大会
(各大会ごとの勝者に勝点1(2チームの場合は双方に0.5)を与え勝点の合計で優勝とする方式がとられた。)
| 大阪第1次リーグ戦(総当たり) 巨人5勝1敗で勝点1 | ||||||||
| 月日 | 球場 | 相手 | 回戦 | 勝敗得点 | 阪神投手 | 相手責任投手 | 勝敗 | 本塁打 |
| 9.18 | 甲子園 | 大東京 | - | ○17-3 | ○若林、御園生 | ●桜井 | 10−6 | |
| 22 | 〃 | 金鯱 | - | ○9−1 | ○若林、御園生 | ●古谷 | 11−6 | |
| 23 | 〃 | セネタース | - | ●6−7 | 景浦●藤村富 | ○野口明 | 11−7 | |
| 25 | 〃 | 巨人 | - | ●0−1 | ●若林 | ○沢村 | 11−8 | |
| 28 | 〃 | 阪急 | - | ○2−0 | ○若林 | ●北井 | 12−8 | |
| 29 | 〃 | 名古屋 | - | ○7−1 | ○御園生 | ●森井 | 13−8 | |
| 名古屋優勝大会(トーナメント) 阪神優勝で勝点1 | ||||||||
| 10.4 | 鳴海 | 名古屋 | - | ○10-5 | ○若林、藤村富 | ●松浦 | 14-8 | |
| 5 | 〃 | 大東京 | - | ○11-2 | ○御園生、菊矢 | ●大友 | 15-8 | |
| 6 | 〃 | セネタース | - | ○5−1 | ○若林 | ●野口明 | 16-8 | |
| 大阪優勝大会(トーナメント) 巨人優勝で勝点1 | ||||||||
| 10.23 | 宝塚 | 大東京 | - | △9−9 | 若林、菊矢△御園生 | △近藤 | 16@8 | 伊賀上@ |
| 24 | 〃 | 大東京 | - | ○7−4 | ○藤村富 | ●遠藤 | 17@8 | |
| 25 | 〃 | 阪急 | - | ●0−3 | ●御園生 | ○北井 | 17@9 | |
| 27 | 〃 | 金鯱 | - | ○4−2 | ○藤村富 | ●古谷 | 18@9 | |
| 東京第1次リーグ戦(総当たり) 阪神・名古屋5勝1敗で勝点各0.5 | ||||||||
| 11.3 | 上井草 | 巨人 | - | ○4−1 | 景浦○御園生 | ●沢村 | 19@9 | |
| 4 | 〃 | 名古屋 | - | ●2−3 | ●若林、藤村富 | ○森井 | 19@10 | 藤村富@ |
| 6 | 〃 | 大東京 | - | ○5−0 | 菊矢○藤村富 | ●近藤 | 20@10 | |
| 8 | 〃 | 阪急 | - | ○5−0 | ○景浦 | ●北井 | 21@10 | 松木@ |
| 10 | 〃 | 金鯱 | - | ○12−8 | ○藤村富、若林 | ●古谷 | 22@10 | |
| 12 | 〃 | セネタース | - | ○4−1 | ○景浦、御園生 | ●野口明 | 23@10 | 景浦A |
| 大阪第2次リーグ戦(総当たり) 阪神・巨人5勝1敗で勝点各0.5 | ||||||||
| 11.15 | 甲子園 | 金鯱 | - | ○6−0 | ○御園生 | ●古谷 | 24@10 | |
| 16 | 〃 | 名古屋 | - | ○2−1 | ○景浦 | ●森井 | 25@10 | |
| 18 | 〃 | 大東京 | - | ○5−3 | 村田、菊矢○御園生 | ●桜井 | 26@10 | |
| 20 | 〃 | セネタース | - | ○6−0 | ○藤村富 | ●石原 | 27@10 | |
| 22 | 〃 | 阪急 | - | ○2−1 | ○景浦 | ●重松 | 28@10 | |
| 23 | 〃 | 巨人 | - | ●2−7 | 藤村富●若林 | ○沢村 | 28@11 | |
| 東京第2次リーグ戦(総当たり) 阪神・阪急5勝1敗で勝点各0.5 | ||||||||
| 11.29 | 洲崎 | 阪急 | - | ●1−3 | ●若林 | ○石田 | 28@12 | |
| 30 | 〃 | 大東京 | - | ○7−0 | ○菊矢 | ●遠藤 | 29@12 | |
| 12.1 | 〃 | 巨人 | - | ○2−1 | ○景浦 | ●沢村 | 30@12 | |
| 3 | 〃 | 金鯱 | - | ○9−3 | 菊矢、若林○藤村富 | ●内藤 | 31@12 | |
| 5 | 〃 | セネタース | - | ○3−2 | ○景浦 | ●野口明 | 32@13 | 藤村富A |
| 6 | 〃 | 名古屋 | - | ○14-2 | 藤村富○御園生 | ●森井 | 33@13 | |
| 秋季4リーグ戦、2優勝戦(トーナメント)総合勝点は、阪神・巨人が各2.5の同点となったため年度優勝決定戦が行われた。 | ||||||||
| 優勝決定戦(2勝1敗で巨人優勝) 公式の優勝回数はここから数える。 | ||||||||
| 12.9 | 洲崎 | 巨人 | 1 | ●3−5 | ●景浦 | ○沢村 | 0−1 | 景浦 |
| 10 | 〃 | 〃 | 2 | ○5−3 | ○御園生、若林 | ●沢村 | 1−1 | |
| 11 | 〃 | 〃 | 3 | ●2−4 | ●景浦、若林 | ○沢村 | 1−2 | |
昭和12年春(1937)56試合41勝14敗1分 勝率.745 2位
得点333 失点161 本塁打10 盗塁88 打率.246@ 防御率1.71A
景浦 将:首位打点者
松木 謙治郎:首位打者、首位本塁打者
山口 政信:首位盗塁者
| 月日 | 球場 | 相手 | 回戦 | 勝敗得点 | 阪神投手 | 相手責任投手 | 勝敗 | 順位 | 本塁打 |
| 3.26 | 上井草 | イーグルス | @ | ○7−1 | ○景浦、青木、若林 | ●畑福 | 1−0 | ||
| 27 | 〃 | 〃 | A | ○9−2 | ○西村幸、菊矢 | ●古川 | 2−0 | @ | |
| 4.1 | 〃 | セネタース | @ | ●1−2 | 御園生●景浦、若林 | ○野口明 | 2−1 | ||
| 2 | 〃 | 〃 | A | ○6−0 | ○西村幸 | ●浅岡 | 3−1 | @ | |
| 7 | 甲子園 | 大東京 | @ | ○5−1 | ○景浦 | ●近藤 | 4−1 | ||
| 8 | 〃 | 〃 | A | △0−0 | △藤村富 | △大友 | 4@1 | ||
| 10 | 〃 | 巨人 | @ | ●3−4 | ●西村幸 | ○沢村 | 4@2 | ||
| 11 | 〃 | 〃 | A | ○7−2 | 御園生○若林 | ●沢村 | 5@2 | A | |
| 14 | 〃 | 金鯱 | @ | ○12−9 | 菊矢、若林○景浦 | ●平川 | 6@2 | ||
| 16 | 〃 | 〃 | A | ○6−0 | ○藤村富 | ●鈴木 | 7@2 | ||
| 17 | 〃 | 阪急 | @ | ○5−0 | ○御園生 | ●笠松 | 8@2 | ||
| 18 | 〃 | 〃 | A | ●1−2 | ●西村幸、景浦 | ○中田 | 8@3 | A | |
| 24 | 洲崎 | 名古屋 | @ | ●8−10 | ●藤村富、景浦 | ○森井 | 8@4 | B | |
| 5.1 | 〃 | 巨人 | B | ●0−4 | ●景浦、若林 | ○沢村 | 8@5 | ||
| 3 | 〃 | 〃 | C | ○4−3 | ○御園生、若林 | ●スタルヒン | 9@5 | A | 門前@ |
| 5 | 上井草 | 金鯱 | B | ○2−1 | ○若林 | ●古谷 | 10@5 | ||
| 6 | 〃 | 〃 | C | ○9−4 | ○西村幸 | ●中山 | 11@5 | ||
| 8 | 〃 | セネタース | B | ○11−2 | ○御園生 | ●浅岡 | 12@5 | ||
| 9 | 〃 | 〃 | C | ○1−0 | ○景浦 | ●伊藤 | 13@5 | A | |
| 12 | 西宮 | 名古屋 | A | ○10−0 | ○西村幸、菊矢 | ●田中 | 14@5 | ||
| 13 | 〃 | 〃 | B | ●6−9 | ●若林、景浦 | ○遠藤 | 14@6 | ||
| 15 | 〃 | イーグルス | B | ○14−2 | ○御園生、菊矢 | ●石井 | 15@6 | 松木@ | |
| 16 | 〃 | 〃 | C | ○12−1 | ○西村幸 | ●畑福 | 16@6 | A | |
| 19 | 〃 | 大東京 | B | ○4−1 | ○西村幸 | ●大友 | 17@6 | ||
| 22 | 〃 | 阪急 | B | ○8−3 | ○御園生 | ●石田 | 18@6 | @ | 松木A |
| 26 | 〃 | 大東京 | C | ○2−0 | 藤村富○景浦 | ●近藤 | 19@6 | ||
| 28 | 〃 | 〃 | D | ○7−4 | ○若林、景浦 | ●大友 | 20@6 | ||
| 29 | 〃 | 巨人 | D | ●0−7 | ●御園生、若林 | ○沢村 | 20@7 | ||
| 30 | 〃 | 〃 | E | ○6−3 | 西村幸○景浦 | ●前川 | 21@7 | @ | 松木B |
| 6.1 | 洲崎 | セネタース | D | ○9−1 | ○御園生 | ●浅岡 | 22@7 | ||
| 2 | 〃 | 〃 | E | ○2−1 | ○景浦 | ●野口明 | 23@7 | ||
| 5 | 〃 | 阪急 | C | ○5−2 | 西村幸○若林、景浦 | ●石田 | 24@7 | ||
| 7 | 〃 | 〃 | D | ○8−2 | ○御園生 | ●北井 | 25@7 | @ | 山口@ |
| 10 | 〃 | 金鯱 | D | ●2−3 | 西村幸●景浦 | ○古谷 | 25@8 | ||
| 11 | 〃 | 〃 | E | ○12−7 | ○若林、藤村富 | ●鈴木 | 26@8 | ||
| 12 | 〃 | イーグルス | D | ○8−7 | 御園生○藤村富、景浦 | ●藤野 | 27@8 | 門前A | |
| 13 | 〃 | 〃 | E | ○16−3 | ○西村幸 | ●松本 | 28@8 | @ | 景浦@ |
| 15 | 上井草 | 〃 | F | ○2−1 | ○若林 | ●藤野 | 29@8 | ||
| 16 | 〃 | 〃 | G | ○12−3 | 御園生○藤村富 | ●松本 | 30@8 | 松木C | |
| 17 | 〃 | 名古屋 | C | ○6−4 | 西村幸○景浦 | ●木下 | 31@8 | ||
| 19 | 〃 | セネタース | F | ○5−3 | ○景浦、若林 | ●野口明 | 32@8 | ||
| 20 | 〃 | 〃 | G | ○6−2 | ○西村幸、御園生、藤村富 | ●浅岡 | 33@8 | @ | |
| 23 | 洲崎 | 名古屋 | D | ○2−1 | ○若林 | ●木下 | 34@8 | ||
| 24 | 〃 | 〃 | E | ●0−1 | ●御園生 | ○遠藤 | 34@9 | ||
| 25 | 〃 | 大東京 | E | ○9−3 | ○西村幸、藤村富 | ●大友 | 35@9 | ||
| 26 | 〃 | 巨人 | F | ●3−5 | 若林●御園生 | ○沢村 | 35@10 | ||
| 27 | 〃 | 〃 | G | ●0−1 | 西村幸●景浦 | ○沢村 | 35@11 | A | |
| 7.1 | 西宮 | 大東京 | F | ●5−9 | ●西村幸、青木、御園生 | ○近藤 | 35@12 | ||
| 2 | 〃 | 〃 | G | ○14−3 | 若林○藤村富 | ●桜井 | 36@12 | 岡田宗@ | |
| 3 | 〃 | 阪急 | E | ○5−1 | ○御園生 | ●重松 | 37@12 | ||
| 4 | 〃 | 〃 | F | ○5−1 | 若林○景浦 | ●笠松 | 38@12 | A | |
| 7 | 〃 | 名古屋 | F | ○20−6 | 藤村富○青木、橋本 | ●大沢 | 39@12 | 景浦A | |
| 8 | 〃 | 〃 | G | ○6−1 | ○若林 | ●木下 | 40@12 | ||
| 10 | 〃 | 金鯱 | F | ●0−4 | 御園生、西村幸●若林 | ○中山 | 40@13 | ||
| 11 | 〃 | 〃 | G | ●0−5 | ●景浦、藤村富 | ○中山 | 40@14 | A | |
| 14 | 〃 | 阪急 | G | ○5−4 | 西村富、若林○景浦 | ●石田 | 41@14 | A |
昭和12年秋(1937)49試合39勝9敗1分 勝率.813 1位
得点293 失点138 本塁打13 盗塁52 打率.258@ 防御率2.03@
景浦 将:首位打者
西村 幸生:最優秀防御率投手、最多勝利投手
御園生 崇男:最優秀勝率投手
| 月日 | 球場 | 相手 | 回戦 | 勝敗得点 | 阪神投手 | 相手責任投手 | 勝敗 | 順位 | 本塁打 |
| 8.29 | 西宮 | 巨人 | @ | ○10−5 | 若林、藤村富○西村幸 | ●沢村 | 1−0 | @ | |
| 9.1 | 〃 | ライオン | @ | ●5−6 | 藤村富、西村幸、景浦●若林 | ○大友 | 1−1 | ||
| 2 | 〃 | 〃 | A | ○5−0 | ○若林 | ●菊矢 | 2−1 | ||
| 4 | 〃 | セネタース | @ | ○2−0 | ○西村幸 | ●野口明 | 3−1 | 景浦@ | |
| 5 | 〃 | 〃 | A | ○1−0 | 藤村富○景浦 | ●浅岡 | 4−1 | @ | |
| 7 | 洲崎 | イーグルス | @ | ●2−3 | ●西村幸 | ○畑福 | 4−2 | ||
| 8 | 〃 | 〃 | A | ○6−0 | ○若林 | ●松本 | 5−2 | ||
| 9 | 〃 | ライオン | B | ○3−2 | 藤村富○西村幸 | ●近藤 | 6−2 | ||
| 12 | 後楽園 | 巨人 | A | ○9−8 | 若林、西村幸○景浦 | ●スタルヒン | 7−2 | @ | |
| 17 | 甲子園 | 金鯱 | @ | ○15−5 | ○若林、西村幸 | ●古谷 | 8−2 | ||
| 18 | 〃 | 名古屋 | @ | ○5−3 | ○西村幸 | ●遠藤 | 9−2 | ||
| 20 | 〃 | 金鯱 | A | ○4−2 | ○御園生、若林 | ●鈴木 | 10−2 | @ | |
| 23 | 〃 | 阪急 | @ | ○3−0 | ○西村幸 | ●石田 | 11−2 | ||
| 24 | 〃 | 〃 | A | ○9−5 | ○御園生、景浦 | ●笠松 | 12−2 | ||
| 25 | 西宮 | 巨人 | B | ○5−2 | ○西村幸 | ●沢村 | 13−2 | ||
| 26 | 〃 | 〃 | C | ○5−1 | ○若林 | ●青柴 | 14−2 | @ | |
| 29 | 後楽園 | 金鯱 | B | ○11−1 | ○御園生、藤村富 | ●中山 | 15−2 | 田中義@A山口@ | |
| 10.2 | 〃 | 名古屋 | A | ○5−2 | ○西村幸 | ●森井 | 16−2 | ||
| 3 | 〃 | 〃 | B | ○3−0 | ○御園生、景浦 | ●繁里 | 17−2 | ||
| 4 | 〃 | 金鯱 | C | ○8−1 | ○若林 | ●古谷 | 18−2 | @ | 山口A藤井勇@ |
| 6 | 甲子園 | イーグルス | B | ●0−4 | ●西村幸、若林 | ○畑福 | 18−3 | ||
| 7 | 〃 | 〃 | C | ●1−2 | ●景浦 | ○中河 | 18−4 | ||
| 9 | 〃 | セネタース | B | ○8−2 | ○御園生 | ●野口明 | 19−4 | ||
| 10 | 〃 | 〃 | C | ○8−2 | ○西村幸 | ●野口明 | 20−4 | @ | 景浦A |
| 14 | 〃 | イーグルス | D | ○7−6 | 若林○西村幸 | ●中河 | 21−4 | ||
| 15 | 〃 | 〃 | E | ●1−2 | ●西村幸 | ○中河 | 21−5 | ||
| 17 | 〃 | 名古屋 | C | ○6−2 | ○御園生 | ●繁里 | 22−5 | @ | |
| 19 | 後楽園 | ライオン | C | ●2−6 | ●若林、西村幸 | ○菊矢 | 22−6 | ||
| 20 | 〃 | 〃 | D | ○4−3 | 御園生○景浦 | ●近藤 | 23−6 | ||
| 21 | 〃 | 〃 | E | ○8−1 | ○西村幸 | ●桜井 | 24−6 | ||
| 23 | 〃 | セネタース | D | ○10−4 | 御園生○若林 | ●野口明 | 25−6 | 松木@ | |
| 24 | 〃 | 〃 | E | ○6−2 | ○西村幸 | ●野口明 | 26−6 | @ | 西村幸@ |
| 27 | 〃 | 阪急 | B | ○3−2 | 西村幸○若林 | ●中田 | 27−6 | ||
| 28 | 〃 | 〃 | C | ○12−5 | ○御園生 | ●丸尾 | 28−6 | ||
| 30 | 〃 | 巨人 | D | ○4−3 | ○若林 | ●沢村 | 29−6 | ||
| 31 | 〃 | 〃 | E | ○6−3 | ○西村幸 | ●スタルヒン | 30−6 | @ | |
| 11.2 | 甲子園 | 金鯱 | D | ○7−0 | ○御園生、青木 | ●塩田 | 31−6 | ||
| 4 | 〃 | 〃 | E | ●3−4 | ●若林、御園生 | ○中山 | 31−7 | ||
| 7 | 西宮 | 阪急 | D | ○8−4 | ○西村幸 | ●中田 | 32−7 | @ | |
| 10 | 〃 | 名古屋 | D | △2−2 | 西村幸△若林 | △遠藤 | 32@7 | ||
| 11 | 甲子園 | セネタース | F | ○14−4 | ○御園生 | ●金子 | 33@7 | ||
| 13 | 〃 | イーグルス | F | ●2−3 | ●若林 | ○畑福 | 33@8 | ||
| 14 | 〃 | 巨人 | F | ○5−3 | ○西村幸 | ●前川 | 34@8 | ||
| 15 | 後楽園 | ライオン | F | ○19−5 | ○御園生、青木 | ●近藤 | 35@8 | @ | 松木A景浦B |
| 17 | 〃 | 名古屋 | E | ○12−8 | ○若林、西村幸 | ●森井 | 36@8 | 松木B田中義B | |
| 18 | 〃 | 金鯱 | F | ○4−3 | 御園生○景浦 | ●中山 | 37@8 | @ | |
| 27 | 西宮 | 阪急 | E | ○2−0 | ○西村幸 | ●中田 | 38@8 | ||
| 28 | 甲子園 | 〃 | F | ○12−3 | ○御園生 | ●重松 | 39@8 | ||
| 29 | 〃 | 名古屋 | F | ●1−4 | ●青木 | ○森井 | 39@9 | @ |
| 優勝決定戦(4勝2敗で阪神優勝) | ||||||||
| 月日 | 球場 | 相手 | 回戦 | 勝敗得点 | 阪神投手 | 相手責任投手 | 勝敗 | 本塁打 |
| 12.1 | 後楽園 | 巨人 | @ | ○4−1 | ○西村幸 | ●沢村 | 1−0 | 藤井勇 |
| 2 | 〃 | 〃 | A | ○7−4 | ○御園生 | ●沢村 | 2−0 | 田中義 |
| 4 | 甲子園 | 〃 | B | ○8−2 | ○西村幸 | ●スタルヒン | 3−0 | |
| 5 | 〃 | 〃 | C | ●5−6 | ●御園生 | ○沢村 | 3−1 | |
| 6 | 後楽園 | 〃 | D | ●5−11 | ●景浦 | ○前川 | 3−2 | |
| 7 | 〃 | 〃 | E | ○6−3 | ○西村幸 | ●沢村 | 4−2 | |
昭和13年春(1938)35試合29勝6敗0分 勝率.829 1位
得点212 失点109 本塁打12 盗塁36 打率.268@ 防御率2.05@
景浦 将:首位打点者
西村 幸生:最優秀防御率投手
御園生 崇男:最優秀勝率投手
昭和13年秋(1938)40試合27勝13敗0分 勝率.675 2位
得点222 失点131 本塁打11 盗塁32 打率.254@ 防御率2.46B
昭和14年(1939)96試合63勝30敗3分 勝率.677 2位
得点438 失点277 本塁打32 盗塁110 打率.239A 防御率2.02A
若林 忠志:最優秀防御率投手
御園生 崇男:最優秀勝率投手
昭和18年(1943)84試合41勝36敗7分 勝率.532 3位
得点225 失点221 本塁打12 盗塁82 打率.201B 防御率1.80C